TEMAS SAÍDOS NOS EXAMES DE HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES
Anos | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | ||||
Módulos e temas | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | ||
1 | Hist. Grécia | X | 1 | |||||
Arqª grega | X | 1 | ||||||
Esc.ª grega | X | X | 2 | |||||
Cer.ª grega | 0 | |||||||
Péricles | 0 | |||||||
Teatº grego | X | 1 | ||||||
2 | Hist. Roma | X | X | 2 | ||||
Arqª Roma | X | X | 2 | |||||
Escª. Roma | X | 1 | ||||||
Colª Trajº | X | 1 | ||||||
Pintª Roma | X | 1 | ||||||
Mos.ºRoma | 0 | |||||||
Octº Augus | 0 | |||||||
3 | Art. Paleoc. | 0 | ||||||
Art. Bizaª | 0 | |||||||
Histª Medie | X | 1 | ||||||
Carlos Mag | 0 | |||||||
S.Pedro Rates | X | 1 | ||||||
ArqªRomân | X | X | X | 3 | ||||
EscªRomân | 0 | |||||||
PintªRomân | X | 1 | ||||||
S. Bernarº | 0 | |||||||
4 | Crescº urb | X | 1 | |||||
Arqª gótic | X | 1 | ||||||
EscªGótica | X | 1 | ||||||
Pintª Gótic | X | 1 | ||||||
Dante | 0 | |||||||
Peste Negr | 0 | |||||||
Manuelino | 0 | |||||||
5 | Hist.Renasc | 0 | ||||||
Lour.Médicis | X | 1 | ||||||
Arqª Renasc | 0 | |||||||
EscªRenasc | X | 1 | ||||||
PintªRenasc | X | 1 | ||||||
Nic.Copérnic | 0 | |||||||
Gil Vicente | 0 | |||||||
Humanismo | 0 | |||||||
Maneirismo | 0 | |||||||
6 | Histª XVII | 0 | ||||||
Luís XIV | 0 | |||||||
Molière | 0 | |||||||
Versailles | 0 | |||||||
Mafra | X | 1 | ||||||
Arqª Barroca | 0 | |||||||
Escª Barroc | 0 | |||||||
Pintª Barroc | X | X | 2 | |||||
Art. Colonial/Portª | X | 1 | ||||||
7 | Iluminismo | X | X | X | 3 | |||
Revol Francª | X | 1 | ||||||
Decl dir Hom | X | 1 | ||||||
Mozart | X | 1 | ||||||
Baix Pombª | X | 1 | ||||||
Rococó | X | 1 | ||||||
Neoclassic | X | X | 2 | |||||
8 | Séc.XIX | 0 | ||||||
G. Eiffel | 0 | |||||||
Exp. Univ/Arª Ferro | X | 1 | ||||||
Lewis Hine | 0 | |||||||
Pal. Pena | X | 1 | ||||||
Romantismo | X | X | 2 | |||||
Realismo | X | X | 2 | |||||
Impressionis/Rodin | X | X | 2 | |||||
Pós-impress | 0 | |||||||
Art Nova | X | 1 | ||||||
Anos | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Módulos e temas | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | ||
9 | Contº Hist | X | 1 | |||||
Penicilina | X | 1 | ||||||
Freud | 0 | |||||||
Ult. Futurist | 0 | |||||||
Picasso | 0 | |||||||
Charlot | 0 | |||||||
Cinema | X | 1 | ||||||
Fauv/Expr/Dad | X | X | 2 | |||||
Cubisº, Futurº | X | X | X | X | 4 | |||
Art abstract | X | X | 2 | |||||
Surrealismo | 0 | |||||||
Neo-realismo | 0 | |||||||
Neoplasticism | X | 1 | ||||||
Arqª sécXX | X | 1 | ||||||
Desig/Bauhaus | X | X | X | 3 | ||||
Art Portª | X | X | X | 3 | ||||
Art degenerad | 0 | |||||||
Arte d regimes | X | 1 | ||||||
10 | Mund global | X | 1 | |||||
Internet | 0 | |||||||
Cheg à Lua | 0 | |||||||
Art Pop | X | X | X | 3 | ||||
Art Op | X | 1 | ||||||
Body art | X | 1 | ||||||
Happ, perform | X | 1 | ||||||
Minimal Art | X | 1 | ||||||
Hiper-realismo | 0 | |||||||
Arte concept | 0 | |||||||
Arqª Contempª | X | 1 | ||||||
Land Art | X | X | 2 | |||||
Art Portª Contª | 0 | |||||||
Andy Warhol | 0 | |||||||
Pina Bausch | 0 |
6 comentários:
Os temas sublinhadas a amarelo, tem algum significado?
O que quer dizer com as barras que estão a amarelo? Uma possível previsão do que sai este ano?
sim, também gostava de saber o que significa as barras amarelas sff
E se não é previsão do que poderá sair, será que podia dizer as possiveis matérias para este ano?
O caso prático da Pina Bausch já saiu, na 2ªfase de 2007
Faço a mesma questao. Que significa os temas sublinhados a amarelo?
Gente burra que não sabe ler!
"Finalmente lembro que esta tabela não pretende fazer futurologia, isto é, convém que estudem tudo e mesmo sobre as matérias que têm saído devem fazer uma fichas de leitura, embora possam dedicar especial atenção ao que ainda não saíu."
Ou seja, o que está a amarelo é o que poderia sair se eles fizessem um exame sem repetir as matérias saidas noutros exames, mais informa que devem estudar tudo na mesma...
Leiam as coisas antes de fazerem questões -.- é por estas e por outras que o país não anda! ;)
Postar um comentário